Memahami Kode Busi Motor Yamaha: Pentingnya Mengetahui dan Memilih yang Tepat
Kode Busi Motor Yamaha – Busi, yang juga dikenal sebagai Spark Plug dalam bahasa otomotif, adalah salah satu komponen yang memiliki peran yang sangat penting pada kendaraan, termasuk sepeda motor. Fungsinya adalah memberikan percikan api pada ruang bakar sehingga mesin dapat dihidupkan.
Ketika kondisi busi rusak atau tidak berfungsi, mesin motor tidak akan dapat dihidupkan. Bahkan jika mesin dapat dinyalakan, kondisi busi yang buruk dapat menyebabkan mesin cepat panas dan berpotensi merusaknya. Oleh karena itu, merawat busi motor dengan baik sangat penting dan harus dilakukan secara teratur.

Merawat busi motor tidak hanya menjaga stabilitas mesin dan kinerjanya tetap optimal, tetapi juga membantu mencegah kerusakan pada komponen ini. Namun, jika Anda telah mengabaikan perawatan busi dan kondisinya telah rusak, Anda akan perlu menggantinya dengan yang baru.
Pentingnya Mengetahui Kode Busi Motor Yamaha
Saat Anda memutuskan untuk mengganti busi motor, penting untuk memperhatikan kode busi yang harus digunakan. Setiap jenis motor Yamaha memiliki kode busi yang berbeda-beda, termasuk busi standar pabrik dan busi aftermarket seperti iridium dan platinum.
Kode Busi Motor Yamaha Standar:
Tipe Motor | Kode Busi Standar |
---|---|
Yamaha R15 | CR9E |
Yamaha R25 | CR9E |
Yamaha Xabre | CR9E |
Yamaha MT 25 | CR9E |
Yamaha New Vixion L | CR8E |
Yamaha Vixion 150 | CR8E |
Yamaha Scorpio Z | DP8EA-9 |
Yamaha Byson FI | CPR8EA-9 |
Yamaha Bison Karbu | CPR8EA-9 |
Yamaha RZR | BP8ES |
Yamaha RXZ | BP8ES |
Yamaha RX KING | BPR8HS-10 |
Yamaha RXS | BPR8HS |
Yamaha YT 115 | BPR8HS |
Yamaha NMAX | CPR8EA-9 |
Yamaha X-RIDE 125 | CR6HSA |
Yamaha Xeon FI 125 | CR7E |
Yamaha Xeon RC 125 | CR7E |
Yamaha Xeon 125 | CR7E |
Yamaha Aerox 125 | CR7E |
Yamaha Mio Fino 125 | CR6HSA |
Yamaha Mio Fino 5TL | C7HSA |
Yamaha Mio Soul GT | CR6HSA |
Yamaha Mio Soul GT New | CR6HSA |
Yamaha Mio Soul FI | CR6HSA |
Yamaha Mio Soul 115 | C7HSA |
Yamaha Mio FI 54P | CR6HSA |
Yamaha Mio M3 | CR6HSA |
Yamaha Mio Z | CR6HSA |
Yamaha Mio 5TL | C7HSA |
Yamaha Mio Sporty | C7HSA |
Yamaha Jupiter MX King | CPR8EA-9 |
Yamaha Jupiter MX | CPR8EA-9 |
Yamaha Jupiter Z FI | CR6HSA |
Yamaha Jupiter Z 5TP | CR6HSA |
Yamaha Jupiter Z | C7HSA |
Yamaha Vega Force | CR6HSA |
Yamaha Vega ZR | CR6HSA |
Yamaha Vega R | C7HSA |
Yamaha Crypton | C7HSA |
Yamaha F1ZR | BP7HS-10 |
Yamaha Nouvo S | C7HSA |
Tipe Motor | Kode Busi Iridium |
---|---|
Yamaha R15 | CR9EIX |
Yamaha R25 | CR9EIXa |
Yamaha Xabre | CR9EIX |
Yamaha MT 25 | CR9EIX |
Yamaha New Vixion L | CR8EIX |
Yamaha Vixion 150 | CR8EIX |
Yamaha Scorpio Z | DPR8EIX-9 |
Yamaha Byson FI | CPR8EAHIX |
Yamaha Bison Karbu | CPR8EAHIX |
Yamaha RZR | BPR8EIX |
Yamaha RXZ | BPR8EIX |
Yamaha RX KING | BPR8HIX |
Yamaha RXS | BPR8HIX |
Yamaha YT 115 | BPR8HIX |
Yamaha NMAX | CPR8EAGP |
Yamaha X-RIDE 125 | CR6HIX |
Yamaha Xeon FI 125 | CR7EIX |
Yamaha Xeon RC 125 | CR7EIX |
Yamaha Xeon 125 | CR7EIX |
Yamaha Mio Fino 125 | CR6HIX |
Yamaha Mio Fino 5TL | CR7HIX |
Yamaha Mio Soul GT | CR6HIX |
Yamaha Mio Soul GT New | CR6HIX |
Yamaha Mio Soul FI | CR6HIX |
Yamaha Mio Soul 115 | CR7HIX |
Yamaha Mio FI 54P | CR6HIX |
Yamaha Mio M3 | CR6HIX |
Yamaha Mio Z | CR6HIX |
Yamaha Mio 5TL | CR7HIX |
Yamaha Mio Sporty | CR7HIX |
Yamaha Jupiter MX King | CPR8EAHIX |
Yamaha Jupiter MX | CPR8EAHIX |
Tipe Motor | Kode Busi Platinum |
---|---|
Yamaha R15 | CR9EGP |
Yamaha R25 | CR9EGP |
Yamaha Xabre | CR9EGP |
Yamaha MT 25 | CR9EGP |
Yamaha New Vixion L | CR8EGP |
Yamaha Vixion 150 | CR8EGP |
Yamaha Scorpio Z | DPR8EGP-9 |
Yamaha Byson FI | CPR8EAGP |
Yamaha Bison Karbu | CPR8EAGP |
Yamaha NMAX | CPR8EAHIX |
Yamaha X-RIDE 125 | CR6HGP |
Yamaha Xeon FI 125 | CR7EGP |
Yamaha Xeon RC 125 | CR7EGP |
Yamaha Xeon 125 | CR7EGP |
Yamaha Mio Fino 125 | CR6HGP |
Yamaha Mio Fino 5TL | CR7HGP |
Yamaha Mio Soul GT | CR6HGP |
Yamaha Mio Soul GT New | CR6HGP |
Yamaha Mio Soul FI | CR6HGP |
Yamaha Mio Soul 115 | CR7HGP |
Yamaha Mio FI 54P | CR6HGP |
Yamaha Mio M3 | CR6HGP |
Yamaha Mio Z | CR6HGP |
Yamaha Mio 5TL | CR7HGP |
Yamaha Mio Sporty | CR7HGP |
Yamaha Jupiter MX King | CPR8EAGP |
Yamaha Jupiter MX | CPR8EAGP |
Yamaha Jupiter Z FI | CR6HGP |
Kode pada Busi | Arti |
---|---|
U22FSU9 | U: Diameter ulir busi (U = 10 mm, X = 12 mm, W = 14 mm) 22: Tingkat panas busi (semakin kecil angka, semakin panas) F: Panjang ulir busi (E = 19 mm, F = 12.7 mm, L = 11.2 mm) S: Tipe rancangan busi U9: Celah inti tengah elektroda (9 = celah 0.9 mm, 10 = celah busi 1 mm) |
CPR7HS9 | C: Diameter ulir busi (B = 14 mm, C = 10 mm, D 12 mm) P: Tipe rancangan busi R: Penggunaan resistor 7: Tingkat panas busi H: Panjang ulir (H = 12.7 mm, E = 19 mm, L = 11.2 mm) S: Elektroda tengah (IX = iridium, G = busi racing, P = Platinum, S = Tembaga) 9: Celah inti elektroda busi (9 = celah 0.9 mm, 10 = celah busi 1 mm) |
Dengan mengetahui dan memahami kode-kode ini, Anda dapat memilih busi yang sesuai dengan motor Yamaha Anda, memastikan mesin tetap berjalan dengan baik, dan mencegah masalah yang tidak diinginkan. Selalu perhatikan rekomendasi pabrik dan panduan pemeliharaan saat memilih busi yang tepat untuk kendaraan Anda.
Dengan mengetahui dan memahami kode-kode ini, Anda dapat memilih busi yang sesuai dengan motor Yamaha Anda, memastikan mesin tetap berjalan dengan baik, dan mencegah masalah yang tidak diinginkan. Selalu perhatikan rekomendasi pabrik dan panduan pemeliharaan saat memilih busi yang tepat untuk kendaraan Anda.